- MC² - Centre de location d’outils et d’équipements
- Location
- Nettoyage, ventilation et asséchement spécialisés
Vous avez subi un sinistre ou un dégât d’eau mineur ?
Vous devez nettoyer ? MC2 a ce qu’il vous faut !
| Catégorie | Équipement | Modèle ou description | |
|---|---|---|---|
| Ventilateur | Ventilateur de plancher | Dri-eaz — Turbo dryer Sahara, 867 PCM, 115V | |
| Dri-eaz — VELO PRO, profil bas, 885 PCM, 115V | |||
| Ventilateur portatif sur pied 20" | Dri-eaz — STEALTH AV3000, 2 600 PCM, 115V | ||
| Ventilateur axial ACE | Dri-eaz — ACE Turbo dryer, 1 954 PCM, 115V | ||
| Ventillateur Vortex axial 12'' de diamètre, à conduit | Dri-eaz — XPOWER X-12 Axial air mover, 2 600 PCM, 115V | ||
| Ventilateur portatif HEPA | Dri-eaz — Defendair HEPA 500, 250 à 500 PCM, 115V | ||
| Conduit de ventilation à air froid pour ventilateur à conduit | 12'' dia. X 25' — Jaune | ||
| Ventilateur à air négatif / Appareil à pression négative | H2000 — HEPA, 120V, galvanisée | ||
| Épurateur d'air négatif | Dri-eaz — DEFENDAIR - AIRSCRUBBER - F258, 115V | ||
| Déshumidificateur | Déshumidificateur | Dri-eaz — Evolution (38 à 87 l /jour), 160 PCM, 115V | |
| Dri-eaz — LGR / Xpower (48 à 66 l /jour), 180 PCM, 115V | |||
| Phoenix — Dry Max (38 à 68 l /jour), 170 PCM, 115V | |||
| Phoenix — R175 LGR (38 à 87 l /jour), 160 PCM, 110-120V | |||
| Dri-eaz — LGR 2000 (61 à 111 l /jour), 360 PCM, 115V | |||
| Plateau — fuite de déshumidificateur | |||
| Assèchement | Ensemble de panneaux infrarouges | Injectidry - IRP-4002, 2 panneaux 46" X 16" X 1", 110-125V, 3,5 amps | |
| Système de séchage | Dri-eaz — InterAir Dri-force avec carpettes | ||
| Dérouleur de toit/toile d'égouttement | Jaune, 5' X 5', avec tuyau de renvoi | ||
| Jaune, 7' X 7', avec tuyau de renvoi | |||
| Jaune, 10' X 10', avec tuyau de renvoi | |||
| Nettoyage | Aspirateur | HEPA, 15 gallons, 2.5 HP | |
| Dewalt, humide et sec, 14 gallons, 6 HP | |||
| Hilti — VC 150-10 X, humide et sec, 8 gallons, 120V | |||
| Extracteur à eau | Dri-eaz — Flood pumper | ||
| Laveuse à tapis portative avec accessoires | FiveStar - EC-401TR | ||
| Aspirateur Central portatif — Extracteur | DrainVac — DV2P56, 2x120 V | ||
| Nettoyeur à tapis portatif | Bissell | ||
| Laveuse/décapeuse à plancher | Clarke — FOCUSII BOOST | ||
| Laveuse à pression | Patron — PA-PCE11 - 1 100 PSI, électrique | ||
| Patron — PA-PCH25 - 2 500 PSI, Moteur HONDA, à essence | |||
| Honda — 3 000 PSI, à essence | |||
| Patron — PA-PCH40 - 4 000 PSI, Moteur HONDA, à essence | |||
| Patron — PA-PHG40 - 4 000PSI, 4.0 GPM, Moteur HONDA, à essence | |||
| Nettoyage/varia | Brumisateur Thermique Thermo-Gen | Thermo-Gen VF, Unsmoke system, 6V | |
| Brumisateur Thermique Electro-Gen | Electro-Gen Thermal Fogger | ||
| Pulvérisateur électrostatique ULV, sur roues | |||
| Pulvérisateur — Brumisateur | Unsmoke System - 2600 | ||
| Système de vapeur sèche | Vaportek — Vapor Shark | ||
| Vaportek — Restorator | |||
| Générateur d'ozone | Total Zone — TZ-2 | ||
| Générateur d'hydoxyle | Titan 4000 avec optimisateur | ||
| Humidificateur à Vapeur froide | 3.8 litres | ||
| Douche de décontamination — plomb-amiante-moisissure | |||
| Brosse de ramonage pour cheminée | 6" | ||
| 7" | |||
| Rallonge pour brosse de cheminée | Fibre de verre | ||
| Brosse — rallonge de nettoyage de conduit de sécheuse | À utiliser avec perceuse | ||
Service de livraison
Évitez-vous des soucis et faites appel à notre service de livraison ! Transport, dépôt et ramassage de vos outils et équipements en toute sécurité !